全球观天下!今日81只个股突破年线
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3181 09点,收于年线之下,涨跌幅0 56%,A股总成交额为4052 85亿元。到目前为止今日有81只A
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3181.09点,收于年线之下,涨跌幅0.56%,A股总成交额为4052.85亿元。到目前为止今日有81只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华图山鼎、光洋股份、国药现代等,乖离率分别为15.86%、5.84%、4.91%;重庆路桥、招商积余、人民同泰等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300492 | 华图山鼎 | 18.47 | 1.21 | 36.92 | 42.78 | 15.86 |
002708 | 光洋股份 | 10.06 | 3.16 | 6.51 | 6.89 | 5.84 |
600420 | 国药现代 | 5.74 | 1.78 | 9.31 | 9.77 | 4.91 |
300507 | 苏奥传感 | 4.57 | 9.00 | 6.59 | 6.87 | 4.32 |
002311 | 海大集团 | 4.96 | 0.41 | 61.31 | 63.91 | 4.24 |
002616 | 长青集团 | 5.96 | 9.02 | 5.13 | 5.33 | 3.98 |
603755 | 日辰股份 | 3.82 | 0.98 | 37.43 | 38.90 | 3.93 |
300715 | 凯伦股份 | 3.87 | 1.01 | 13.97 | 14.51 | 3.88 |
002451 | 摩恩电气 | 10.00 | 3.56 | 6.37 | 6.60 | 3.59 |
300894 | 火星人 | 5.35 | 2.75 | 31.62 | 32.66 | 3.29 |
000910 | 大亚圣象 | 10.03 | 2.64 | 9.49 | 9.76 | 2.85 |
002776 | ST柏龙 | 2.73 | 1.60 | 2.93 | 3.01 | 2.69 |
600664 | 哈药股份 | 2.98 | 1.48 | 3.03 | 3.11 | 2.65 |
603466 | 风语筑 | 2.46 | 2.47 | 13.41 | 13.76 | 2.64 |
300770 | 新媒股份 | 2.46 | 0.98 | 37.34 | 38.32 | 2.63 |
600705 | 中航产融 | 3.54 | 1.29 | 3.42 | 3.51 | 2.58 |
600587 | 新华医疗 | 3.21 | 1.36 | 22.61 | 23.18 | 2.51 |
601066 | 中信建投 | 4.51 | 0.48 | 24.89 | 25.50 | 2.45 |
300151 | 昌红科技 | 4.17 | 1.70 | 21.24 | 21.75 | 2.42 |
300761 | 立华股份 | 2.59 | 0.83 | 37.18 | 38.06 | 2.38 |
000917 | 电广传媒 | 3.70 | 1.84 | 5.20 | 5.32 | 2.27 |
001210 | 金房节能 | 2.09 | 2.44 | 26.30 | 26.88 | 2.20 |
603121 | 华培动力 | 3.45 | 1.27 | 7.05 | 7.20 | 2.07 |
603829 | 洛凯股份 | 2.26 | 0.82 | 11.11 | 11.33 | 2.02 |
002066 | 瑞泰科技 | 2.02 | 1.22 | 11.40 | 11.62 | 1.97 |
600197 | 伊力特 | 3.46 | 2.10 | 25.25 | 25.75 | 1.96 |
002293 | 罗莱生活 | 2.17 | 0.43 | 11.57 | 11.79 | 1.90 |
300227 | 光韵达 | 4.89 | 7.55 | 7.38 | 7.51 | 1.80 |
603288 | 海天味业 | 3.57 | 0.15 | 80.41 | 81.82 | 1.75 |
000513 | 丽珠集团 | 3.67 | 1.26 | 34.16 | 34.76 | 1.75 |
300740 | 水羊股份 | 2.46 | 1.77 | 13.92 | 14.15 | 1.69 |
002813 | 路畅科技 | 2.25 | 1.32 | 27.79 | 28.23 | 1.57 |
300685 | 艾德生物 | 2.49 | 0.42 | 27.96 | 28.39 | 1.54 |
603385 | 惠达卫浴 | 2.33 | 0.69 | 7.80 | 7.92 | 1.53 |
002246 | 北化股份 | 1.86 | 1.53 | 9.71 | 9.86 | 1.50 |
600319 | 亚星化学 | 2.51 | 4.17 | 6.05 | 6.13 | 1.40 |
600380 | 健康元 | 2.88 | 0.50 | 11.65 | 11.80 | 1.30 |
600156 | 华升股份 | 1.74 | 0.46 | 4.62 | 4.68 | 1.29 |
603156 | 养元饮品 | 1.86 | 0.05 | 21.15 | 21.41 | 1.24 |
002661 | 克明食品 | 4.83 | 4.77 | 11.59 | 11.73 | 1.19 |
605268 | 王力安防 | 3.09 | 3.63 | 10.23 | 10.35 | 1.18 |
002541 | 鸿路钢构 | 1.17 | 0.25 | 32.61 | 32.99 | 1.17 |
000728 | 国元证券 | 2.12 | 1.11 | 6.68 | 6.75 | 1.09 |
600088 | 中视传媒 | 2.32 | 0.94 | 9.16 | 9.26 | 1.09 |
600698 | 湖南天雁 | 1.86 | 1.17 | 4.87 | 4.92 | 1.08 |
600871 | 石化油服 | 1.53 | 0.11 | 1.97 | 1.99 | 1.04 |
300087 | 荃银高科 | 1.30 | 0.91 | 16.20 | 16.36 | 0.98 |
002852 | 道道全 | 1.17 | 1.75 | 12.80 | 12.92 | 0.94 |
300631 | 久吾高科 | 0.91 | 0.98 | 29.79 | 30.04 | 0.84 |
300976 | 达瑞电子 | 2.97 | 4.46 | 52.63 | 53.01 | 0.72 |
002170 | 芭田股份 | 1.18 | 1.12 | 5.96 | 6.00 | 0.69 |
000786 | 北新建材 | 5.98 | 0.53 | 28.36 | 28.55 | 0.67 |
002646 | 天佑德酒 | 10.00 | 5.12 | 16.72 | 16.83 | 0.64 |
001965 | 招商公路 | 0.79 | 0.03 | 7.59 | 7.64 | 0.64 |
601881 | 中国银河 | 0.64 | 0.16 | 9.41 | 9.47 | 0.60 |
300420 | 五洋停车 | 1.38 | 1.79 | 2.92 | 2.94 | 0.54 |
601607 | 上海医药 | 1.43 | 0.40 | 18.35 | 18.44 | 0.50 |
601939 | 建设银行 | 0.53 | 0.17 | 5.61 | 5.64 | 0.47 |
002633 | 申科股份 | 1.29 | 0.61 | 9.41 | 9.45 | 0.46 |
000735 | 罗牛山 | 1.83 | 0.99 | 6.65 | 6.68 | 0.41 |
600774 | 汉商集团 | 1.23 | 1.35 | 12.31 | 12.36 | 0.39 |
000623 | 吉林敖东 | 2.10 | 0.44 | 14.99 | 15.04 | 0.36 |
603013 | 亚普股份 | 1.19 | 0.12 | 14.37 | 14.42 | 0.34 |
002394 | 联发股份 | 0.40 | 1.23 | 7.51 | 7.54 | 0.34 |
600789 | 鲁抗医药 | 0.45 | 0.71 | 6.61 | 6.63 | 0.31 |
600195 | 中牧股份 | 1.69 | 0.60 | 12.60 | 12.64 | 0.31 |
600125 | 铁龙物流 | 0.38 | 0.51 | 5.30 | 5.32 | 0.28 |
600999 | 招商证券 | 0.37 | 0.18 | 13.69 | 13.72 | 0.24 |
600578 | 京能电力 | 0.31 | 0.07 | 3.19 | 3.20 | 0.22 |
002692 | ST远程 | 0.53 | 0.16 | 3.75 | 3.76 | 0.21 |
002365 | 永安药业 | 1.09 | 0.86 | 11.14 | 11.16 | 0.20 |
300621 | 维业股份 | 0.45 | 0.53 | 8.93 | 8.95 | 0.19 |
601186 | 中国铁建 | 0.53 | 0.21 | 7.64 | 7.65 | 0.18 |
600255 | 鑫科材料 | 0.76 | 0.29 | 2.64 | 2.64 | 0.15 |
002649 | 博彦科技 | 0.09 | 0.77 | 10.97 | 10.98 | 0.11 |
600783 | 鲁信创投 | 0.93 | 0.27 | 13.03 | 13.04 | 0.10 |
605179 | 一鸣食品 | 0.68 | 1.87 | 11.77 | 11.78 | 0.10 |
000501 | 武商集团 | 0.77 | 0.37 | 10.43 | 10.44 | 0.05 |
600829 | 人民同泰 | 0.16 | 0.61 | 6.39 | 6.39 | 0.04 |
001914 | 招商积余 | 2.03 | 0.17 | 16.55 | 16.56 | 0.04 |
600106 | 重庆路桥 | 1.28 | 0.30 | 4.75 | 4.75 | 0.02 |
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3181 09点,收于年线之下,涨跌幅0 56%,A股总成交额为4052 85亿元。到目前为止今日有81只A
隆基绿能(601012)01月13日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
为进一步做好新型冠状病毒感染医保门诊支付工作,保障参保人用药需求,1月12日,广东省医疗保障局印发了《广东省治疗新型冠状病毒感染基本医疗
EIA公布的最新数据显示:截止至美国1月6日当周,除却战略储备的商业原油库存增加1896 1万桶至4 4亿桶,增幅4 51%,增幅为2021年2月6日当周以来最
1月12日,山东利华益集团股份有限公司异辛醇装置运行正常。出厂价格9500元 吨,报价暂稳,实际成交价以协商为主。上游丙烯行情小幅下跌,异辛
【这些年,我们创造的奇迹②】 本报青岛1月11日电(记者崔兴毅、刘艳杰)曾经寸草不生的海滨滩涂,或是直泛盐花的盐碱地上,竟然能长出香喷
截至2023年1月11日收盘,迪安诊断(300244)报收于26 24元,上涨1 98%,换手率2 23%,成交量11 19万手,成交额2 96亿元。
1月11日,交银周期回报灵活配置混合A最新单位净值为1 256元,累计净值为1 849元,较前一交易日下跌0 08%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 24%
[ 相关新闻 ]