今日盘中突破五日均线个股一览
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3152 93点,收于五日均线之上,涨跌幅-0 07%,A股总成交额为6808 42亿元。到目前为止今
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3152.93点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为6808.42亿元。到目前为止今日有114只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宇邦新材、金达威、爱旭股份等,乖离率分别为15.08%、7.31%、7.26%;蕾奥规划、国电南瑞、西部矿业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月6日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301266 | 宇邦新材 | 20.00 | 11.12 | 77.74 | 89.47 | 15.08 |
| 002626 | 金达威 | 10.02 | 4.44 | 21.07 | 22.61 | 7.31 |
| 600732 | 爱旭股份 | 10.00 | 1.82 | 37.83 | 40.58 | 7.26 |
| 603255 | 鼎际得 | 9.99 | 40.09 | 44.92 | 48.10 | 7.09 |
| 000721 | 西安饮食 | 7.00 | 21.84 | 16.79 | 17.89 | 6.54 |
| 605111 | 新洁能 | 8.22 | 8.13 | 79.34 | 84.41 | 6.39 |
| 603260 | 合盛硅业 | 8.63 | 1.34 | 83.27 | 88.51 | 6.29 |
| 002865 | 钧达股份 | 10.00 | 1.62 | 185.23 | 196.77 | 6.23 |
| 605288 | 凯迪股份 | 7.46 | 12.68 | 38.75 | 40.92 | 5.61 |
| 603596 | 伯特利 | 7.12 | 1.61 | 79.89 | 84.09 | 5.26 |
| 300410 | 正业科技 | 5.96 | 3.51 | 10.51 | 11.02 | 4.89 |
| 600803 | 新奥股份 | 6.87 | 1.57 | 16.05 | 16.81 | 4.74 |
| 835985 | 海泰新能 | 6.26 | 1.86 | 8.29 | 8.66 | 4.49 |
| 603179 | 新泉股份 | 5.33 | 1.15 | 38.45 | 40.09 | 4.25 |
| 002129 | TCL中环 | 5.21 | 1.60 | 37.85 | 39.36 | 3.98 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 5.89 | 5.06 | 113.78 | 117.86 | 3.59 |
| 300305 | 裕兴股份 | 7.82 | 12.17 | 14.78 | 15.30 | 3.49 |
| 000716 | 黑芝麻 | 9.18 | 20.75 | 8.52 | 8.80 | 3.26 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 3.91 | 1.76 | 14.66 | 15.13 | 3.19 |
| 603997 | 继峰股份 | 4.15 | 0.70 | 15.08 | 15.55 | 3.09 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2.80 | 0.71 | 10.71 | 11.02 | 2.88 |
| 300763 | 锦浪科技 | 4.20 | 2.36 | 178.94 | 183.94 | 2.79 |
| 002868 | 绿康生化 | 3.87 | 2.41 | 54.39 | 55.89 | 2.75 |
| 300861 | 美畅股份 | 3.80 | 2.44 | 49.59 | 50.85 | 2.54 |
| 600353 | 旭光电子 | 3.66 | 1.02 | 14.35 | 14.71 | 2.48 |
| 000970 | 中科三环 | 3.61 | 6.40 | 13.72 | 14.06 | 2.45 |
| 300526 | *ST中潜 | 5.56 | 3.36 | 12.60 | 12.91 | 2.43 |
| 300049 | 福瑞股份 | 3.94 | 4.08 | 24.25 | 24.82 | 2.37 |
| 600256 | 广汇能源 | 3.34 | 1.90 | 9.08 | 9.29 | 2.34 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3.73 | 1.85 | 41.72 | 42.60 | 2.10 |
| 002259 | ST升达 | 3.41 | 0.72 | 3.27 | 3.34 | 2.08 |
| 603290 | 斯达半导 | 3.02 | 1.38 | 329.08 | 335.80 | 2.04 |
| 600620 | 天宸股份 | 2.72 | 0.79 | 11.11 | 11.32 | 1.89 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.54 | 0.71 | 63.15 | 64.28 | 1.80 |
| 000695 | 滨海能源 | 5.69 | 2.65 | 14.60 | 14.86 | 1.79 |
| 301016 | 雷尔伟 | 2.64 | 5.11 | 19.84 | 20.19 | 1.75 |
| 600123 | 兰花科创 | 2.79 | 1.48 | 13.41 | 13.64 | 1.72 |
| 603833 | 欧派家居 | 2.30 | 0.36 | 121.46 | 123.46 | 1.64 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.67 | 0.34 | 18.55 | 18.85 | 1.64 |
| 600303 | ST曙光 | 3.28 | 3.37 | 6.20 | 6.30 | 1.61 |
| 002597 | 金禾实业 | 3.23 | 2.79 | 32.12 | 32.63 | 1.58 |
| 603659 | 璞泰来 | 1.72 | 0.64 | 51.32 | 52.12 | 1.57 |
| 300909 | 汇创达 | 2.31 | 1.35 | 29.70 | 30.16 | 1.56 |
| 300351 | 永贵电器 | 2.27 | 8.45 | 15.56 | 15.80 | 1.56 |
| 601975 | 招商南油 | 3.25 | 2.71 | 4.07 | 4.13 | 1.52 |
| 000554 | 泰山石油 | 2.76 | 6.59 | 5.51 | 5.59 | 1.45 |
| 001238 | 浙江正特 | 2.82 | 22.57 | 28.79 | 29.20 | 1.42 |
| 605358 | 立昂微 | 1.73 | 1.82 | 42.95 | 43.55 | 1.40 |
| 300332 | 天壕环境 | 2.26 | 0.59 | 12.03 | 12.20 | 1.40 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1.92 | 0.61 | 11.01 | 11.16 | 1.36 |
| 000587 | *ST金洲 | 4.49 | 5.48 | 0.92 | 0.93 | 1.31 |
| 300382 | 斯莱克 | 1.54 | 1.06 | 18.94 | 19.18 | 1.26 |
| 600348 | 华阳股份 | 1.46 | 1.12 | 14.39 | 14.56 | 1.21 |
| 600481 | 双良节能 | 1.95 | 1.15 | 12.95 | 13.10 | 1.19 |
| 002634 | 棒杰股份 | 3.51 | 3.81 | 9.61 | 9.72 | 1.19 |
| 603098 | 森特股份 | 1.80 | 0.45 | 27.95 | 28.25 | 1.07 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.36 | 1.71 | 53.12 | 53.69 | 1.07 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1.42 | 0.70 | 11.98 | 12.10 | 1.04 |
| 600241 | ST时万 | 1.66 | 0.89 | 9.67 | 9.77 | 1.03 |
| 300915 | 海融科技 | 1.34 | 3.78 | 41.25 | 41.65 | 0.96 |
| 301035 | 润丰股份 | 3.32 | 1.60 | 86.99 | 87.82 | 0.95 |
| 600847 | 万里股份 | 0.65 | 1.53 | 15.26 | 15.40 | 0.89 |
| 600884 | 杉杉股份 | 0.71 | 1.40 | 18.17 | 18.33 | 0.87 |
| 600141 | 兴发集团 | 1.32 | 1.23 | 28.98 | 29.23 | 0.86 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.78 | 1.19 | 28.33 | 28.54 | 0.76 |
| 603599 | 广信股份 | 1.09 | 0.52 | 29.50 | 29.72 | 0.75 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.36 | 0.98 | 15.55 | 15.66 | 0.72 |
| 001217 | 华尔泰 | 1.50 | 4.86 | 13.42 | 13.51 | 0.70 |
| 000561 | 烽火电子 | 1.90 | 2.77 | 9.07 | 9.13 | 0.68 |
| 300791 | 仙乐健康 | 1.73 | 2.85 | 35.70 | 35.91 | 0.58 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.88 | 0.73 | 16.02 | 16.11 | 0.57 |
| 002050 | 三花智控 | 0.72 | 0.86 | 20.91 | 21.03 | 0.57 |
| 300223 | 北京君正 | 0.85 | 0.83 | 70.62 | 71.02 | 0.57 |
| 300747 | 锐科激光 | 2.08 | 1.22 | 23.48 | 23.61 | 0.56 |
| 001255 | 博菲电气 | 1.05 | 13.16 | 34.40 | 34.59 | 0.56 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.27 | 0.33 | 16.67 | 16.76 | 0.53 |
| 600096 | 云天化 | 0.87 | 2.13 | 20.80 | 20.91 | 0.51 |
| 002532 | 天山铝业 | 1.42 | 1.11 | 7.81 | 7.85 | 0.49 |
| 301328 | 维峰电子 | 2.85 | 4.42 | 81.26 | 81.64 | 0.47 |
| 300666 | 江丰电子 | 1.11 | 2.85 | 70.59 | 70.92 | 0.47 |
| 002870 | 香山股份 | 0.68 | 0.94 | 26.37 | 26.49 | 0.46 |
| 603028 | 赛福天 | 0.98 | 1.59 | 9.21 | 9.25 | 0.41 |
| 600409 | 三友化工 | 1.06 | 0.50 | 6.64 | 6.67 | 0.39 |
| 603995 | 甬金股份 | 0.76 | 0.67 | 27.88 | 27.99 | 0.39 |
| 838402 | 硅烷科技 | 2.20 | 2.42 | 13.45 | 13.50 | 0.39 |
| 873223 | 荣亿精密 | 0.94 | 0.81 | 3.22 | 3.23 | 0.37 |
| 000915 | 华特达因 | 0.11 | 0.62 | 43.53 | 43.69 | 0.36 |
| 601633 | 长城汽车 | 0.52 | 0.22 | 29.14 | 29.24 | 0.35 |
| 002999 | 天禾股份 | 2.13 | 17.47 | 10.03 | 10.06 | 0.32 |
| 600282 | 南钢股份 | 0.64 | 0.40 | 3.15 | 3.16 | 0.32 |
| 002953 | 日丰股份 | 0.35 | 25.53 | 14.24 | 14.28 | 0.31 |
| 600354 | 敦煌种业 | 0.64 | 10.61 | 7.85 | 7.87 | 0.31 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 0.22 | 1.47 | 22.88 | 22.95 | 0.29 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.85 | 1.23 | 10.99 | 11.02 | 0.25 |
| 600673 | 东阳光 | 0.58 | 0.24 | 8.63 | 8.65 | 0.23 |
| 000010 | 美丽生态 | 1.91 | 1.22 | 3.72 | 3.73 | 0.21 |
| 002586 | ST围海 | 0.42 | 0.26 | 4.75 | 4.76 | 0.21 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.75 | 0.08 | 41.52 | 41.61 | 0.21 |
| 836720 | 吉冈精密 | 0.51 | 0.13 | 11.77 | 11.79 | 0.20 |
| 600782 | 新钢股份 | 0.49 | 0.61 | 4.09 | 4.10 | 0.20 |
| 000426 | 兴业矿业 | 0.33 | 0.38 | 6.15 | 6.16 | 0.20 |
| 301087 | 可孚医疗 | 0.05 | 2.79 | 36.80 | 36.85 | 0.14 |
| 871396 | 常辅股份 | 0.15 | 0.02 | 6.66 | 6.67 | 0.12 |
| 603901 | 永创智能 | 0.95 | 0.13 | 15.97 | 15.99 | 0.11 |
| 831768 | 拾比佰 | 0.37 | 0.04 | 5.39 | 5.40 | 0.11 |
| 600777 | 新潮能源 | 0.46 | 0.86 | 2.20 | 2.20 | 0.09 |
| 000571 | ST大洲 | 0.43 | 1.06 | 2.34 | 2.34 | 0.09 |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.62 | 0.29 | 12.88 | 12.89 | 0.08 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 0.35 | 0.08 | 5.70 | 5.70 | 0.07 |
| 872351 | 华光源海 | 0.35 | 0.77 | 5.76 | 5.76 | 0.07 |
| 002323 | 雅博股份 | 0.93 | 1.74 | 3.26 | 3.26 | 0.06 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.29 | 0.47 | 10.26 | 10.27 | 0.06 |
| 600406 | 国电南瑞 | 0.45 | 0.39 | 24.53 | 24.53 | 0.02 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 0.16 | 1.30 | 18.83 | 18.83 | 0.01 |
标签:
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3152 93点,收于五日均线之上,涨跌幅-0 07%,A股总成交额为6808 42亿元。到目前为止今
又有一名“网红”当选县市政协委员。网名为“疆域阿力木”的刘元杰近日发布新视频,显示他已成为新疆尉犁县政协委员。之前,他因“背景太假...
12345或110欢迎广大市民通过12345(市政府热线)、110(公安报警电话)等方式积极向有关执法部门举报在市中心城区和各县区建成区内销售、储存
荣信文化(301231)01月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
以下是芯能科技在北京时间1月5日10:49分盘口异动快照:1月5日10点49分,芯能科技盘中涨停,报16 83元,目前封单98906手,折合1 66亿元。截至目
1月4日,中信保诚精萃成长混合A最新单位净值为0 8596元,累计净值为3 9757元,较前一交易日下跌0 75%。历史数据显示该基金近1个月下跌1 7%,近
文|阑夕时间过得真快,上次这么醒来点亮手机,还是在去年。有人说刚刚结束的不是2022年,而是2020年的第3季,至于2023会是续订的第4季,还是彻
这使得XBB也擅长逃避免疫防御,但这种突变是有代价的,即病毒不能有效地附着在人类细胞上,因此XBB毒株的传染性实际上较低
[ 相关新闻 ]