8月7日嘉实恒生消费指数发起(QDII)C净值下跌0.02%
8月7日,截至收盘,嘉实恒生消费指数发起(QDII)C(018201)较前一交易
2023-08-07 19:26:25
【资料图】
8月7日,截至收盘,嘉实恒生消费指数发起(QDII)C(018201)较前一交易日净值下跌0.02%,跑赢上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9540。
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C基金成立于2023年4月11日,最新规模为1112.79万元,基金经理为刘珈吟,其在管基金情况如下所示:
刘珈吟,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 159607 | 2023-08-04 | -0.29 | 9.80 | 8.46 |
嘉实中证高端装备细分50ETF | 159638 | 2023-08-04 | 0.19 | -5.84 | -- |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 018028 | 2023-08-04 | 0.15 | -5.67 | -- |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 018027 | 2023-08-04 | 0.15 | -5.66 | -- |
嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 018565 | 2023-08-04 | 0.10 | -1.10 | -- |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 018564 | 2023-08-04 | 0.10 | -1.08 | -- |
嘉实中证国新央企现代能源ETF | 562850 | 2023-08-04 | -0.02 | -- | -- |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | 018200 | 2023-08-07 | -1.23 | 7.52 | -- |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | 018201 | 2023-08-07 | -1.23 | 7.51 | -- |
嘉实央企创新驱动ETF联接A | 007792 | 2023-08-07 | -0.47 | 2.76 | 19.16 |
嘉实央企创新驱动ETF联接C | 007793 | 2023-08-07 | -0.47 | 2.75 | 18.92 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2023-08-04 | -2.95 | 0.44 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2023-08-04 | -2.96 | 0.45 | -- |
嘉实央企创新驱动ETF | 515680 | 2023-08-07 | -0.49 | 2.86 | 21.47 |
嘉实富时中国A50ETF联接C | 005229 | 2023-08-07 | -0.71 | 7.07 | 0.23 |
嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488 | 2023-08-07 | -0.71 | 7.10 | 0.63 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2023-08-04 | -2.82 | -0.39 | -- |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2023-08-04 | -2.83 | -0.42 | -- |
嘉实富时中国A50ETF | 512550 | 2023-08-07 | -0.74 | 7.51 | 0.73 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 160706 | 2023-08-07 | -0.60 | 4.74 | -2.17 |
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 160724 | 2023-08-07 | -0.60 | 4.70 | -2.57 |
嘉实中证主要消费ETF联接C | 009180 | 2023-08-07 | -1.74 | 5.76 | -7.64 |
嘉实中证主要消费ETF联接A | 009179 | 2023-08-07 | -1.74 | 5.78 | -7.46 |
嘉实沪深300ETF | 159919 | 2023-08-07 | -0.61 | 5.03 | -2.12 |
嘉实中证主要消费ETF | 512600 | 2023-08-07 | -1.82 | 6.14 | -7.81 |
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 501311 | 2023-08-07 | -1.84 | 9.48 | -5.00 |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 006614 | 2023-08-07 | -1.85 | 9.44 | -5.38 |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 018432 | 2023-08-07 | -7.37 | -0.12 | -- |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C | 018433 | 2023-08-07 | -7.38 | -0.14 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
8月7日,截至收盘,嘉实恒生消费指数发起(QDII)C(018201)较前一交易
近日,康冠科技(001308 SZ)发布了2023年半年度报告:当期实现营业收入4
湖南长沙市住房和城乡建设局长沙市科学技术局联合印发细则其中明�允许
最近一部备受期待的影视作品出现在观众们的视线里,叫做有盼头它在宣传
随着生活水平的提高,在出行的选择上大家也都是选择了汽车,那么我们在
此外,马斯克还发帖表示,周一将接受头颈和上背部的核磁共振检查,可能
来为大家解答以上问题,psp,金手指很多人还不知道,现在让我们一起来
做了这么久的教育培训,菜心始终认为只有用心的把每一个学员教好,才是
[ 相关新闻 ]